Tổng quan về Fluke 87V Max:
Đồng hồ vạn năng Fluke 87V Maxhay còn gọi lại Fluke 87-5 Max hoặc Fluke 87-V Max chứa tất cả các tính năng đáng tin cậy của DMM – đồng hồ vạn năng phổ biến nhất được sử dụng hiện nay là Fluke 87V(Fluke 87-5), và nhiều hơn nữa.
- Chịu được áp lực nước tới 4m(13feet)
- Chuẩn IP67: hoàn toàn không thấm nước và chống bụi
- Chịu được nóng lạnh: hoạt động được từ -40 ° C (trong tối đa 20 phút) đến +55 ° C.
- Cùng với nhiều tính năng khác:
- Điện áp và dòng điện xoay chiều TRUE RMS cho các phép đo chính xác trên các tín hiệu phi tuyến tính
- Đo đến 1000 V ac và dc
- Đo tối đa 10 A (20 A trong 30 giây)
- Tần số đến 200 kHz
- Nhiệt kế tích hợp thuận tiện cho phép bạn đọc nhiệt độ mà không cần phải mang theo dụng cụ riêng
- Ghi lại tối thiểu / Tối đa / Trung bình để cộng với 250 lần ghi lại min-max để chụp lại các biến thể tự động
- Chức năng duy nhất để đo điện áp và tần số chính xác trên các ổ đĩa động cơ biến tần (VFD) và các thiết bị gây nhiễu điện khác
- Các chữ số hiển thị lớn, đèn nền trắng sáng 2 cấp và các nút bàn phím có đèn nền để tăng khả năng hiển thị
- Độ phân giải cao 19.999 chế độ hiển thị.
- Tuổi thọ pin dài (800 giờ)
Thông số kỹ thuật: Đồng hồ vạn năng Fluke 87V(87-5) MAX True-rms
Thông số kỹ thuật Điện | ||
Điện áp DC | Phạm vi | 0,1 mV đến 1000 V |
Sự chính xác | ± (0,05% + 1) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
Điện xoay chiều | Phạm vi | 0,1 mV đến 1000 V |
Sự chính xác | ± (0,7% + 4) đúng-rms | |
Băng thông AC | 20 kHz với bộ lọc thông thấp; 3 dB @ 1 kHz | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 mV | |
Dòng điện một chiều | Phạm vi | 0,1 A đến 10 A (tối đa 20 A trong 30 giây) |
Độ chính xác của ampe | ± (0,2% + 2) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 | |
Dòng điện xoay chiều | Phạm vi | 0,1 A đến 10 A (tối đa 20 A trong 30 giây) |
Độ chính xác của ampe | ± (1.0% + 2) đúng-rms | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 | |
Sức cản | Phạm vi | 0,1 đến 50 MΩ |
Sự chính xác | ± (0,2% + 1) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1 | |
Điện dung | Phạm vi | 0,01 nF đến 9999 FF |
Sự chính xác | ± (1% + 2) | |
Độ phân giải tối đa | 0,01 nF | |
Tần số | Phạm vi | 0,5 Hz đến 199,99 kHz |
Sự chính xác | ± (0,005% + 1) | |
Độ phân giải tối đa | 0,01 Hz | |
Chu kỳ nhiệm vụ | Chu kỳ nhiệm vụ tối đa | 99,9% |
Sự chính xác | ± (0,2% mỗi kHz + 0,1%) | |
Độ phân giải tối đa | 0,1% | |
Phạm vi đo nhiệt độ | Cấm200.0 ° C đến 1090 ° C từ328.0 ° F đến 1994.0 ° F không bao gồm đầu dò | |
Đầu dò nhiệt độ 80 BK | Cấm40.0 ° C đến 260 ° C, ± 2.2 ° C hoặc 2% tùy theo giá trị lớn hơn4040 ° F đến 500 ° F, ± 4.0 ° F hoặc 2% tùy theo giá trị nào lớn hơn | |
Độ dẫn điện | Độ dẫn tối đa | 60,00 nS |
Sự chính xác | ± (1,0% + 10) | |
Độ phân giải tối đa | 0,01 nS | |
Kiểm tra điốt | Phạm vi | 2 V |
Giải pháp | 0,001V | |
Sự chính xác | ± (1% + 1) | |
Chẩn đoán và lưu trữ dữ liệu | Đỉnh tối thiểu / tối đa | 250 S |
Tối thiểu / tối đa / trung bình | Đúng | |
Đọc giữ / Tự động (Chạm) Giữ | Đúng | |
Tài liệu tham khảo tương đối | Đúng | |
Trưng bày | Kỹ thuật số | 6000 lượt cập nhật 4 / giây 19.999 lượt đếm ở chế độ độ phân giải cao |
Biểu đồ thanh tương tự | 32 phân đoạn, cập nhật 40 / giây | |
Đèn nền | Hai cấp độ | |
Bộ lọc thông thấp (đo VFD) | Đúng | |
Thông báo đầu vào ™ | Đúng | |
Thông số kỹ thuật an toàn | ||
Đánh giá an toàn | IEC61010-1: Ô nhiễm độ 2 IEC 61010-2-033: CAT IV 600 V, CAT III 1000 V | |
Cơ quan phê duyệt | CE, CSA | |
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||
Đánh giá IP | IEC 60529: IP67 | |
Quyền lực | Ba pin AA. 800 giờ điển hình, không có đèn nền | |
Kích thước | 6.0 x 10.1 x 21.5 cm (có bao da) | |
Cân nặng | 698,5 g (có bao da) | |
Sự bảo đảm | Thời gian giới hạn | |
Thông số kỹ thuật môi trường | ||
Nhiệt độ hoạt động | -15 ° C đến 55 ° C, đến -40 ° C trong 20 phút khi lấy từ 20 ° C | |
Nhiệt độ bảo quản | -40 ° C đến + 60 ° C | |
Độ ẩm (không ngưng tụ) | 0% – 90% (0 ° C – 35 ° C) 0% – 70% (35 ° C – 55 ° C) | |
Độ cao hoạt động | 2000 m |
So sánh Fluke 87V MAX và Fluke 87V
Fluke 87V Max | Fluke 87V | |
Đánh giá IP | IP 67 | IP 30 |
Tuổi thọ pin | 800 giờ | 400 giờ |
Kiểm tra thả | 4 mét | 3 mét |
Bàn phím có đèn nền | Đúng | Không |
Khách hàng tiềm năng kiểm tra TwistGuard ™ | Đúng | Không |
Bài đọc đúng-rms | AC | AC |
Độ chính xác dc cơ bản | 0,05% | 0,05% |
Điện áp ac / dc | 1000 V | 1000 V |
Ac / dc hiện tại | 10 A | 10 A |
Sức cản | 50 triệu | 50 triệu |
EN61010-1 CAT III | 1000 V | 1000 V |
EN61010-1 CAT IV | 600 V | 600 V |
Đồng hồ vạn năng Fluke 87V MAX True-rms khi cung cấp bao gồm:
- Máy chính Fluke 87V(87-5)
- Kiểm tra dẫn TL175 TwistGuard®
- Clip cá sấu AC175
- Đầu dò nhiệt độ 80BK-A
- Bao da có thể tháo rời với lưu trữ chì thử nghiệm
- Ba pin AA (đã cài đặt)
Video giới thiệu đồng hồ vạn năng Fluke 87V Max
Trung Hoang –
Sản phẩm mới, chất lượng của Fluke, Fluke 87V đã tốt Fluke 87V Max lại còn tốt hơn nữa.